Rue du Stade 42370 Saint-Alban-les-Eaux
0477658236
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRADINES OLYM | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7 | 0 | 63 |
2 | PARIGNY AS | 35 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 66 | 23 | 2 | 43 |
3 | S.HAON/VIEUX | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 37 | 16 | 0 | 21 |
4 | ROANN CLERMON | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 49 | 29 | 0 | 20 |
5 | FCM | 30 | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 42 | 30 | 2 | 12 |
6 | ROANN PORTUGA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 24 | 35 | 0 | -11 |
7 | USNFG | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 34 | 59 | 0 | -25 |
8 | PACAUDIERE F.C. | 19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 30 | 46 | 0 | -16 |
9 | CORDELLE AS | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 22 | 51 | 0 | -29 |
10 | S.VICTOR/RHIN | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | 34 | 61 | 0 | -27 |
11 | VILLERS AS | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 19 | 50 | 0 | -31 |
12 | ROANN MATEL | 9 | 17 | 2 | 4 | 11 | 1 | 23 | 43 | 0 | -20 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIGNY AS | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 48 | 9 | 0 | 39 |
2 | MONTAGNY FC | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 40 | 27 | 0 | 13 |
3 | CHANGY AS | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 45 | 15 | 0 | 30 |
4 | SAIL/BAINS AS | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 38 | 15 | 0 | 23 |
5 | FILERIN US | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 19 | 22 | 0 | -3 |
6 | S.CYR/HOPITAL | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 22 | 25 | 0 | -3 |
7 | S.HAON/VIEUX | 8 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 14 | 49 | 0 | -35 |
8 | S.MARTIN/ESTR | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 16 | 39 | 0 | -23 |
9 | A.S. COURS | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 50 | 0 | -41 |
10 | VILLEREST US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROANN CLERMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2015-2018 ASSH, Mentions légales